Социальные сервисы в работе психологов (2-3 февраля, 2011)
Материал из ПримаВики
Не пытайтесь изменить мир – вы потерпите неудачу.
Попытайтесь полюбить мир.
И вот, мир изменился, изменился навсегда!
Шри Чинмой
Содержание |
Дата и место проведения
1.02.2011 - 3.02.2011
Отдел информатики и ИТ, аудитория 430
Категория работников образования
Педагоги-психологи
Преподаватель
Полезные ресурсы
- Практическая психология для родителей и педагогов
- Школьный психолог
- Сетевое объединение методистов. Школьный псхолог
- Психология в школе. Психологическая служба школы с Effecton Studio (Успеваемость, Личность, Профориентация, Способности, Одаренность, Здоровье)
- Часть 2 Практические задачи школьной психодиагностики 3. Психодиагностика и образование 3.1. Задачи школьной психодиагностики
- Психологическая служба, или школьная психология за рубежом
- Школьный психолог: идея психолого-педагогического сопровождения М.Р. Битянова
- Цели и задачи профориентационной работы психолога
- Психологическая служба школы Психологическая служба Центра образования № 1989
- Государственные образовательные стандарты
- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ на ТолВики
- Еременко Н.А. Возможности использования ИКТ И Интернет-ресурсов в деятельности педагога-психолога
Учимся создавать он-лайн анкеты
Группа 1
Результаты работы представляем в таблице для совместного редактирования
| ФИО | Тема | On-line анкета |
| Щербакова Ольга Александровна | Эмоциональное развитие ребенка 6 лет | Анкета для родителей |
| Киргинцева Наталья Васильевна | Мотивация | Анкета для учащихся на мотивацию |
| Сартакова Любовь Матвеевна | Родители и школа | Опросник для родителей |
| Лазарева Светлана | "Я и мой мир" | Анкета для участников клуба "Я и мой мир" |
| Бессонова Анна Владимировна | "Я и школа" | Анкета для учащихся :" Мое отношение к школе". |
| Титоренко Лариса Эдуардовна | "Подготовка к школе" | Анкета Готовы ли Вы отдать своего ребёнка в школу? |
| Зайкова Галина Романовна | "Адаптация" | Анкета |
| Овчинникова Марина Витальевна | "Адаптация" | Адаптационный лист |
| Крупнова Татьяна Борисовна | Вредные привычки | Анкета |
| Костина Ирина Викторовна | Стресс, тревожность и депрессия | Анкета |
Группа 2
Результаты работы представляем в таблице для совместного редактирования
| ФИО | Тема | On-line анкета | ИРЛ |
| Муравьева Антонина Вячеславовна | Социальный паспорт семьи | Анкета Социальный паспорт семьи | ИРЛ для младших школьников "Развези товары в магазин" |
| Важенина Юлия Анатольевна | Какой у вашего ребенка воспитатель | Анкета для родителей дошкольников | ИРЛ "Помоги деткам найти свою маму" |
| Резяпова Надежда Геннадьевна | Адаптация к детскому саду | Опросник для родителей | ИРЛ для дошкольников "Помоги Тому" |
| Деменок Ирина Константиновна | Детско-родительские отношения | Анкета для участников клуба "Я и мой мир" | ИРЛ "Овощи и фрукты" |
| Гурбатова Марина Юрьевна | "Ваше отношение к школе" | Анкета | ИРЛ "Что лишнее?" |
| Захарова Ольга Петровна | "Наше здоровье" | Анкета "Как вы относитесь к своему здоровью и здоровью Вашего ребенка" | ИРЛ "Что здесь лишнее?" |
| Васина Ольга Владимировна | "Отношения в семье" | Анкета | ИРЛ "Определи высоту" |
| Гапсалямова Наталья Викторовна | "Готовимся к школе" | Готовы ли Вы отдать ребенка в школу? | ИРЛ* |
